Úřední deska
| Datum vyvěšení | Typ | E | Dokument | Datum svěšení |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | ![]() | VOLBY 2026 - počet členů okrskové volební komise, počet a sídlo volebních okrsků | 10.10.2026 | |
| 07.08.2026 | ![]() | VOLBY 2026 - jmenování zapisovatelky okrskové volební komise | 10.10.2026 | |
| 17.07.2026 | ![]() | VOLBY 2026 - seznam vytvořených volebních obvodů, počet členů zastupitelstva obce, počet podpisů | 10.10.2026 | |
| 30.06.2026 | ![]() | Informace občanům o odpadech za rok 2025 | 31.12.2026 | |
| 10.04.2026 | ![]() | Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné za kalendářní rok 2025 | 31.12.2026 | |
| 02.02.2026 | ![]() | DSO Orlice - oznámení o uložení dokumentů 2026 | 31.01.2027 | |
| 18.12.2025 | ![]() | Cena pro stočné platná od 1.1.2026 | 31.12.2026 | |
| 16.12.2025 | ![]() | Cena pro vodné platná od 1.1.2026 | 31.12.2026 |
E (
) - Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
) - Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
![[863.87 kB] pdf - VOLBY_stanoveni_poctu_clenu_okrskove_volebni_komise__sidlo_volebnich_okrsku_sign.pdf](http://interface.ttnet.cz/img/ikonky/pdf.png)